Спецодяг, згідно ДСТУ, виготовляється по спареним розмірами і зростам. Для того, щоб Вам зробити замовлення, необхідно, відповідно до таблиць наведених нижче, визначити до якого розміру і зросту відповідає людина.
СІТКА РОЗМІРІВ ТА ЗРОСТУ (ЧОЛОВІЧА) | ||||
---|---|---|---|---|
Размір (см) (ДСТУ) |
Маркування виробу | Виміри статури людини (см) | ||
Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | ||
80-84 * | 40-42 * | 78-86 * | 68-76 * | 84-92 * |
88-92 | 44-46 | 86-94 | 76-84 | 92-100 |
96-100 | 48-50 | 94-102 | 84-92 | 100-108 |
104-108 | 52-54 | 102-110 | 92-100 | 108-116 |
112-116 | 56-58 | 110-118 | 100-108 | 116-124 |
120-124 | 60-62 | 118-126 | 108-116 | 124-132 |
128-132 | 64-66 | 126-134 | 116-124 | 132-142 |
* нестандартні разміри, виготовляються під замовлення за попереднім погодженням
СІТКА РОЗМІРІВ ТА ЗРОСТУ (ЖІНОЧА) | ||||
---|---|---|---|---|
Размір (см) (ДСТУ) |
Маркування виробу | Измерение фигуры человека (см) | ||
Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | ||
80-84 * | 40-42 * | 78-86 * | 60-68 * | 84-94 * |
88-92 | 44-46 | 86-94 | 68-76 | 94-102 |
96-100 | 48-50 | 94-102 | 76-84 | 102-110 |
104-108 | 52-54 | 102-110 | 84-92 | 110-118 |
112-116 | 56-58 | 110-118 | 92-100 | 118-126 |
120-124 | 60-62 | 118-126 | 100-108 | 126-134 |
128-132 | 64-66 | 126-134 | 108-116 | 134-142 |
* нестандартні разміри, виготовляються під замовлення за попереднім погодженням
ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗРОСТУ (ЧОЛОВІЧИЙ) | ||
---|---|---|
Зріст (ДСТУ) | Маркування виробу | Інтервал зросту людини (см) |
158-164 * | 1-2 * | 155-166,9 * |
170-176 | 3-4 | 167-178,9 |
182-188 | 5-6 | 179-191,9 |
194-200 * | 7-8 * | 192-203 * |
* нестандартні разміри, виготовляються під замовлення за попереднім погодженням
ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗРОСТУ (ЖІНОЧИЙ) | ||
---|---|---|
Зріст (ДСТУ) | Маркування виробу | Інтервал зросту людини (см) |
146-152 * | 1-2 * | 143-154,9 * |
158-164 | 3-4 | 155-166,9 |
170-176 | 5-6 | 167-178,9 |
182-188 * | 7-8 * | 179-191 * |
* нестандартні разміри, виготовляються під замовлення за попереднім погодженням
РОЗМІРИ ДЛЯ СОРОЧОК | ||
---|---|---|
Ворот | Размер | Рост (см) |
39 | 44-46 | 170-176 |
40 | 48 | 170-176 |
41 | 50 | 176-182 |
42 | 52 | 176-182 |
43 | 54 | 176-182 |
44 | 56 | 176-182 |
45 | 58 | 182-188 |
46 | 60-62 | 182-188 |
РОЗМІРИ ПО ФУТБОЛКАМ ТА ПЛАЩАМ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Розмір | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Стандартний загальноєвропейський розмір | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
РОЗМІРИ ДЛЯ ВЗУТТЯ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розміри для замовлення | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Розмір, мм | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 285 | 290 | 295 | 300 |